钢格板理论重量计算公式
钢格板理论重量是指经过包边和表面处理(非表面处理的除外)后的理论重量。由于包边、开孔和切口的不同,钢格板实际重量与理论重量会出现差异。在工业平台钢格板自重计算及钢格板交付结算中,统一以钢格栅板理论重量为计算依据。对于长度小于1米的钢格板例如沟盖板或者需要作特殊包边的钢格板,由于包边板的增加,重量会随着增加。用扁钢包边,钢格板长度不小于1米时,按下面公式计算钢格板重量:Wt=(b1*t1*N1 b2*t2*N2 2*b3*t3)*ρ*μ
一下为常见钢格板理论重量:
G203/30/100 17.543 G203/30/50 19.543
G204/30/100 23.195 G204/30/50 25.195
G205/30/100 28.847 G205/30/50 30.847
G253/30/100 21.42875 G253/30/50 23.42875
G255/30/100 35.55875 G255/30/50 37.55875
G254/30/100 28.49375 G254/30/50 30.49375
G323/30/100 26.8688 G323/30/50 28.868
G325/30/100 44.9552 G325/30/50 46.9552
G353/30/100 29.20025 G353/30/50 31.20025
G354/30/100 39.09125 G354/30/50 41.0912
G355/30/100 48.98225 G355/30/50 50.98225
G403/30/100 33.086 G403/30/50 35.086
G404/30/100 44.39 G404/30/50 46.39
G405/30/100 55.694 G405/30/50 57.69
G455/30/100 62.40575 G455/30/50 64.40575
G503/30/100 40.8575 G503/30/50 42.8575
G504/30/100 54.9875 G504/30/50 56.987
G505/30/100 69.1175 G505/30/50 71.117
G555/30/100 75.82925 G555/30/50 77.82925
G605/30/100 82.541 G605/30/50 84.541
G655/30/100 89.25275 G655/30/50 91.25275
以上不同规格型号重量依据4001.1-2007
钢格栅板的镀锌也是有明确的标准规定的,一般镀锌量也会有一定的差距,所以我们的镀锌量也是影响钢格板实际重量的一个因素。许多人对钢格板理论重量并不了解,认为它就是钢格板的重量,但是它由于包边、开孔和切口的不同,实际重量与理论重量会出现差异,理论重量就是按照具体的数量计算出来的重量,跟实际重量有个下差,是在标准范围之内的,所以钢格板的理论重量和实际重量有所不同。